Снежный покров выше 30 см
Опубликовано sopinv в 28 Апрель, 2011 - 13:58
Данное событие – одно из природных явлений, связанных с наступлением фенологической зимы, начинающейся в одном календарном году и заканчивающейся в следующем. Дата его наступления указана в календарный год, на который приходится более половины продолжительности этого периода года. Например, установление снежного покрова высотой более 30 см зимой 1998-1999 г.г. отображено в 1999 г
| Даты наступления событий | |
| 1 | 1998 г. 10 Декабрь |
| 2 | 1999 г. 6 Декабрь |
| 3 | 2000 г. 13 Ноябрь |
| 4 | 2001 г. 23 Декабрь |
| 5 | 2002 г. 25 Ноябрь |
| 6 | 2003 г. 20 Ноябрь |
| 7 | 2004 г. 30 Декабрь |
| 8 | 2005 г. 20 Декабрь |
| 9 | 2006 г. 5 Ноябрь |
| 10 | 2007 г. 12 Декабрь |
| 11 | 2008 г. 22 Ноябрь |
| 12 | 2009 г. 1 Декабрь |
| 13 | 2010 г. 18 Декабрь |
| 14 | 2011 г. 29 Ноябрь |
| 15 | 2012 г. 4 Ноябрь |
| 16 | 2013 г. 2 Декабрь |
| 17 | 2014 г. 2 Ноябрь |
| 18 | 2015 г. 28 Ноябрь |
| 19 | 2016 г. 1 Декабрь |
| 20 | 2017 г. 26 Ноябрь |
| 21 | 2018 г. 25 Ноябрь |
| 22 | 2019 г. 9 Декабрь |
| 23 | 2020 г. 16 Декабрь |
| Среднее многолетнее | 30 Ноябрь |
| Самая поздняя дата | 30 Декабрь |
| Самая ранняя дата | 2 Ноябрь |
»
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь