Количество птенцов в выводке
Опубликовано sopinv в 24 Июль, 2012 - 14:00
2007 г. n = 14
2008 г. n = 2
2009 г. n = 8
2010 г. n = 1
2011 г. Данных нет.
2012 г. n = 7
| Дата измерения | Величина | |
| 1 | 2007г. | 4.5 |
| 2 | 2008г. | 6 |
| 3 | 2009г. | 5.9 |
| 4 | 2010г. | 7 |
| 5 | 2012г. | 4.9 |
| Среднее значение | 5.66 |
| Максимальное значение | 7 |
| Минимальное значение | 4.5 |
»
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь