5. Осадки среднемесячные - май
Опубликовано sopinv в 6 Январь, 2015 - 11:40
В миллиметрах.
| Дата измерения | Величина | |
| 1 | 1999г. 31 Май | 21.9 |
| 2 | 2000г. 31 Май | 33 |
| 3 | 2001г. 31 Май | 55.1 |
| 4 | 2002г. 31 Май | 18.3 |
| 5 | 2003г. 31 Май | 25.4 |
| 6 | 2004г. 31 Май | 28.5 |
| 7 | 2005г. 31 Май | 24.3 |
| 8 | 2006г. 31 Май | 53.9 |
| 9 | 2007г. 31 Май | 84.1 |
| 10 | 2008г. 31 Май | 4.2 |
| 11 | 2009г. 31 Май | 72.9 |
| 12 | 2010г. 31 Май | 32.8 |
| 13 | 2011г. 31 Май | 38.6 |
| 14 | 2012г. 31 Май | 12.6 |
| 15 | 2013г. 31 Май | 13.9 |
| 16 | 2014г. 31 Май | 45.7 |
| 17 | 2015г. 31 Май | 48.2 |
| 18 | 2016г. 31 Май | 31.2 |
| 19 | 2017г. 31 Май | 43.4 |
| 20 | 2018г. 31 Май | 58.6 |
| 21 | 2019г. 31 Май | 27.3 |
| 22 | 2020г. 31 Май | 23.2 |
| Среднее значение | 36.23 |
| Максимальное значение | 84.1 |
| Минимальное значение | 4.2 |
»
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
