Уровень воды в Подкаменной Тунгуске (по данным AllRivers), 2021 г.
Опубликовано sopinv в 6 Май, 2021 - 21:52
| Дата измерения | Величина | |
| 1 | 2021г. 23 Апрель | 48 |
| 2 | 2021г. 24 Апрель | 50 |
| 3 | 2021г. 25 Апрель | 50 |
| 4 | 2021г. 26 Апрель | 54 |
| 5 | 2021г. 27 Апрель | 52 |
| 6 | 2021г. 28 Апрель | 53 |
| 7 | 2021г. 29 Апрель | 53 |
| 8 | 2021г. 30 Апрель | 58 |
| 9 | 2021г. 1 Май | 62 |
| 10 | 2021г. 2 Май | 62 |
| 11 | 2021г. 3 Май | 68 |
| 12 | 2021г. 4 Май | 80 |
| 13 | 2021г. 5 Май | 107 |
| Среднее значение | 61.31 |
| Максимальное значение | 107 |
| Минимальное значение | 48 |
»
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
