Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Сумма осадков осенью, мм




Дата измерения Величина
1 1999г. 59
2 2000г. 100.2
3 2001г. 62.6
4 2002г. 71.2
5 2003г. 106.3
6 2004г. 152.5
7 2005г. 94.7
8 2006г. 71.4
9 2007г. 123.5
10 2008г. 89.3
11 2009г. 66.6
12 2010г. 110.4
13 2011г. 81.2
14 2012г. 92.2
15 2013г. 131.1
16 2014г. 150.3
Среднее значение 97.66
Максимальное значение 152.5
Минимальное значение 59