Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Средняя суточная температура осени, град. С




Дата измерения Величина
1 1999г. 4.5
2 2000г. 6.6
3 2001г. 5.5
4 2002г. 5.7
5 2003г. 5.1
6 2004г. 5.7
7 2005г. 5.9
8 2006г. 6.6
9 2007г. 5.3
10 2008г. 5.2
11 2009г. 7.8
12 2010г. 7.7
13 2011г. 8.1
14 2012г. 8.3
15 2013г. 6.5
16 2014г. 6.9
Среднее значение 6.34
Максимальное значение 8.3
Минимальное значение 4.5