Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Средняя минимальная температура зимы, град. С




Дата измерения Величина
1 1999г. -31.4
2 2000г. -27.4
3 2001г. -31.9
4 2002г. -28.4
5 2003г. -26.9
6 2004г. -25.3
7 2005г. -25.6
8 2006г. -31.2
9 2007г. -26
10 2008г. -22.7
11 2009г. -29.6
12 2010г. -32.3
13 2011г. -27
14 2012г. -27.5
15 2013г. -30.5
16 2014г. -27.5
Среднее значение -28.2
Максимальное значение -22.7
Минимальное значение -32.3