Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Лиственница сибирская - окончание опадания хвои




Даты наступления событий
1 2000 г. 11 Октябрь
2 2001 г. 5 Октябрь
3 2002 г. 5 Октябрь
4 2004 г. 17 Октябрь
5 2007 г. 8 Октябрь
6 2008 г. 11 Октябрь
7 2009 г. 14 Октябрь
8 2010 г. 12 Октябрь
9 2011 г. 8 Октябрь
10 2012 г. 8 Октябрь
11 2013 г. 8 Октябрь
12 2014 г. 11 Октябрь
13 2015 г. 15 Октябрь
14 2016 г. 12 Октябрь
15 2017 г. 16 Октябрь
16 2018 г. 20 Октябрь
17 2019 г. 18 Октябрь
Среднее многолетнее 11 Октябрь
Самая поздняя дата 19 Октябрь
Самая ранняя дата 4 Октябрь