Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Берёза - полная осенняя окраска




Даты наступления событий
1 2001 г. 22 Сентябрь
2 2002 г. 18 Сентябрь
3 2003 г. 15 Сентябрь
4 2007 г. 14 Сентябрь
5 2008 г. 14 Сентябрь
6 2009 г. 9 Сентябрь
7 2010 г. 13 Сентябрь
8 2011 г. 11 Сентябрь
9 2012 г. 9 Сентябрь
10 2013 г. 13 Сентябрь
11 2014 г. 13 Сентябрь
12 2015 г. 15 Сентябрь
13 2016 г. 12 Сентябрь
14 2017 г. 13 Сентябрь
15 2018 г. 16 Сентябрь
16 2019 г. 17 Сентябрь
Среднее многолетнее 13 Сентябрь
Самая поздняя дата 21 Сентябрь
Самая ранняя дата 8 Сентябрь