Количество птенцов в выводке
Опубликовано sopinv в 11 Август, 2012 - 11:20
2007 г. n = 22
2008 г. n = 4
2009 г. n = 12
2010 г. n = 27
2011 г. Данных нет.
2012 г. n = 10
| Дата измерения | Величина | |
| 1 | 2007г. | 3.3 |
| 2 | 2008г. | 5.8 |
| 3 | 2009г. | 3.8 |
| 4 | 2010г. | 3.8 |
| 5 | 2012г. | 5.2 |
| Среднее значение | 4.38 |
| Максимальное значение | 5.8 |
| Минимальное значение | 3.3 |
»
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь