Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

7. Осадки среднемесячные - июль


В миллиметрах.



Дата измерения Величина
1 1999г. 31 Июль 35.9
2 2000г. 31 Июль 45.8
3 2001г. 31 Июль 93.8
4 2002г. 31 Июль 19.4
5 2003г. 31 Июль 94.7
6 2004г. 31 Июль 73.3
7 2005г. 31 Июль 37.3
8 2006г. 31 Июль 16.1
9 2007г. 31 Июль 30
10 2008г. 31 Июль 97.3
11 2009г. 31 Июль 23.5
12 2010г. 31 Июль 73.7
13 2011г. 31 Июль 62.8
14 2012г. 31 Июль 27.8
15 2013г. 31 Июль 42.3
16 2014г. 31 Июль 42.1
17 2015г. 31 Июль 80.3
18 2016г. 31 Июль 11.1
19 2017г. 31 Июль 46.9
20 2018г. 31 Июль 17
21 2019г. 31 Июль 8.9
22 2020г. 31 Июль 91.4
Среднее значение 48.7
Максимальное значение 97.3
Минимальное значение 8.9