Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

6. Осадки среднемесячные - июнь


В миллиметрах.



Дата измерения Величина
1 1999г. 29 Июнь 109.3
2 2000г. 29 Июнь 59.9
3 2001г. 29 Июнь 73
4 2002г. 29 Июнь 66.5
5 2003г. 29 Июнь 21.6
6 2004г. 29 Июнь 49.2
7 2005г. 29 Июнь 56
8 2006г. 29 Июнь 33.6
9 2007г. 29 Июнь 51.8
10 2008г. 29 Июнь 73.7
11 2009г. 29 Июнь 58.3
12 2010г. 29 Июнь 54.1
13 2011г. 29 Июнь 51.3
14 2012г. 29 Июнь 25.5
15 2013г. 29 Июнь 55.8
16 2014г. 29 Июнь 50.5
17 2015г. 30 Июнь 45.8
18 2016г. 30 Июнь 30
19 2017г. 30 Июнь 60.8
20 2018г. 30 Июнь 19.3
21 2019г. 30 Июнь 35
22 2020г. 30 Июнь 42.7
Среднее значение 51.08
Максимальное значение 109.3
Минимальное значение 19.3