Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Сумма осадков весной, мм




Дата измерения Величина
1 1999г. 164.8
2 2000г. 129.6
3 2001г. 76.6
4 2002г. 69.8
5 2003г. 71.6
6 2004г. 56.2
7 2005г. 63.9
8 2006г. 82.7
9 2007г. 142.6
10 2008г. 45.6
11 2009г. 125.8
12 2010г. 93.9
13 2011г. 67
14 2012г. 120.2
15 2013г. 77.8
16 2014г. 94.5
Среднее значение 92.66
Максимальное значение 164.8
Минимальное значение 45.6