Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Средняя минимальная температура осени, град. С




Дата измерения Величина
1 1999г. -0.9
2 2000г. 1.6
3 2001г. 0.4
4 2002г. 1.1
5 2003г. 0
6 2004г. 1.8
7 2005г. 0.4
8 2006г. 1.3
9 2007г. 0.9
10 2008г. 1.6
11 2009г. 1.6
12 2010г. 3.7
13 2011г. 1.7
14 2012г. 2.3
15 2013г. 1.3
16 2014г. 1.9
Среднее значение 1.29
Максимальное значение 3.7
Минимальное значение -0.9