Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Средняя максимальная температура осени, град. С




Дата измерения Величина
1 1999г. 10.7
2 2000г. 12
3 2001г. 10.6
4 2002г. 8.1
5 2003г. 10.4
6 2004г. 10.4
7 2005г. 11.6
8 2006г. 12.6
9 2007г. 10.3
10 2008г. 9.8
11 2009г. 13.6
12 2010г. 13
13 2011г. 15
14 2012г. 15.1
15 2013г. 12.7
16 2014г. 13.2
Среднее значение 11.82
Максимальное значение 15.1
Минимальное значение 8.1