Среднемесячные осадки - декабрь
Опубликовано sopinv в 6 Январь, 2015 - 15:26
В миллиметрах.
| Дата измерения | Величина | |
| 1 | 1999г. 31 Декабрь | 25.8 |
| 2 | 2000г. 31 Декабрь | 8.8 |
| 3 | 2001г. 31 Декабрь | 16.8 |
| 4 | 2002г. 31 Декабрь | 9.3 |
| 5 | 2003г. 31 Декабрь | 29.7 |
| 6 | 2004г. 31 Декабрь | 11.5 |
| 7 | 2005г. 31 Декабрь | 18 |
| 8 | 2006г. 31 Декабрь | 32.7 |
| 9 | 2007г. 31 Декабрь | 4.6 |
| 10 | 2008г. 31 Декабрь | 30.3 |
| 11 | 2009г. 31 Декабрь | 18.7 |
| 12 | 2010г. 31 Декабрь | 12.2 |
| 13 | 2011г. 31 Декабрь | 20.1 |
| 14 | 2012г. 31 Декабрь | 14.7 |
| 15 | 2013г. 31 Декабрь | 34.2 |
| 16 | 2014г. 31 Декабрь | 24.9 |
| Среднее значение | 19.52 |
| Максимальное значение | 34.2 |
| Минимальное значение | 4.6 |
»
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
