Среднемесячные осадки - апрель
Опубликовано sopinv в 6 Январь, 2015 - 11:21
В миллиметрах.
| Дата измерения | Величина | |
| 1 | 1999г. 30 Апрель | 32.7 |
| 2 | 2000г. 30 Апрель | 33 |
| 3 | 2001г. 30 Апрель | 16.4 |
| 4 | 2002г. 30 Апрель | 24.6 |
| 5 | 2003г. 30 Апрель | 31.5 |
| 6 | 2004г. 30 Апрель | 28.2 |
| 7 | 2005г. 30 Апрель | 25.6 |
| 8 | 2006г. 30 Апрель | 25.2 |
| 9 | 2007г. 30 Апрель | 12.7 |
| 10 | 2008г. 30 Апрель | 42.6 |
| 11 | 2009г. 30 Апрель | 22.4 |
| 12 | 2010г. 30 Апрель | 13 |
| 13 | 2011г. 30 Апрель | 24.3 |
| 14 | 2012г. 30 Апрель | 35.1 |
| 15 | 2013г. 30 Апрель | 37.2 |
| 16 | 2014г. 30 Апрель | 13 |
| Среднее значение | 26.09 |
| Максимальное значение | 42.6 |
| Минимальное значение | 12.7 |
»
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
