Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Среднемесячная температура - апрель




Дата измерения Величина
1 1999г. -3.4
2 2000г. -1.2
3 2001г. -3.2
4 2002г. -5.5
5 2003г. -2.3
6 2004г. -3.4
7 2005г. -2.5
8 2006г. -6
9 2007г. 1.3
10 2008г. -5.3
11 2009г. 0.7
12 2010г. -5.4
13 2011г. 2
14 2012г. -1.7
15 2013г. -1.7
16 2014г. -2.5
Среднее значение -2.51
Максимальное значение 2
Минимальное значение -6