Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Продолжительность лета, дни




Дата измерения Величина
1 1999г. 49
2 2000г. 58
3 2001г. 77
4 2002г. 76
5 2003г. 49
6 2004г. 69
7 2005г. 52
8 2006г. 65
9 2007г. 48
10 2008г. 63
11 2009г. 63
12 2010г. 42
13 2011г. 55
14 2012г. 41
15 2013г. 55
16 2014г. 46
Среднее значение 56.75
Максимальное значение 77
Минимальное значение 41