Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Продолжительность весны, дни




Дата измерения Величина
1 1999г. 95
2 2000г. 75
3 2001г. 66
4 2002г. 69
5 2003г. 95
6 2004г. 57
7 2005г. 65
8 2006г. 61
9 2007г. 92
10 2008г. 58
11 2009г. 79
12 2010г. 67
13 2011г. 83
14 2012г. 89
15 2013г. 73
16 2014г. 95
Среднее значение 76.19
Максимальное значение 95
Минимальное значение 57