Вход в систему

Новые пользователи

  • Динара Царенная
  • prickedholistic
  • Виктор Саловаров
  • pinkiesquish
  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt

Осадки среднемесячные - сентябрь


В миллиметрах.



Дата измерения Величина
1 1999г. 30 Сентябрь 44.5
2 2000г. 30 Сентябрь 47.3
3 2001г. 30 Сентябрь 32.5
4 2002г. 30 Сентябрь 41.6
5 2003г. 30 Сентябрь 43.9
6 2004г. 30 Сентябрь 80.4
7 2005г. 30 Сентябрь 31
8 2006г. 30 Сентябрь 18.9
9 2007г. 30 Сентябрь 61.1
10 2008г. 30 Сентябрь 35.5
11 2009г. 30 Сентябрь 56.2
12 2010г. 30 Сентябрь 55.9
13 2011г. 30 Сентябрь 33.4
14 2012г. 30 Сентябрь 55.3
15 2013г. 30 Сентябрь 58.7
16 2014г. 30 Сентябрь 49.2
Среднее значение 46.59
Максимальное значение 80.4
Минимальное значение 18.9