Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Осадки среднемесячные - ноябрь


В миллиметрах.



Дата измерения Величина
1 1999г. 30 Ноябрь 29.2
2 2000г. 30 Ноябрь 23.4
3 2001г. 30 Ноябрь 47.4
4 2002г. 30 Ноябрь 25.7
5 2003г. 30 Ноябрь 22.3
6 2004г. 30 Ноябрь 26.2
7 2005г. 30 Ноябрь 18.2
8 2006г. 30 Ноябрь 46.3
9 2007г. 30 Ноябрь 22.9
10 2008г. 30 Ноябрь 45.8
11 2009г. 30 Ноябрь 30.6
12 2010г. 30 Ноябрь 41.1
13 2011г. 30 Ноябрь 31.4
14 2012г. 30 Ноябрь 24.9
15 2013г. 30 Ноябрь 55.1
16 2014г. 30 Ноябрь 36.1
Среднее значение 32.91
Максимальное значение 55.1
Минимальное значение 18.2