Княжик сибирский - начало цветения
Опубликовано sopinv в 9 Июнь, 2014 - 20:34
| Даты наступления событий | |
| 1 | 2014 г. 9 Июнь |
| 2 | 2015 г. 4 Июнь |
| 3 | 2016 г. 10 Июнь |
| 4 | 2017 г. 7 Июнь |
| 5 | 2018 г. 10 Июнь |
| 6 | 2019 г. 6 Июнь |
| 7 | 2020 г. 27 Май |
| Среднее многолетнее | 5 Июнь |
| Самая поздняя дата | 9 Июнь |
| Самая ранняя дата | 26 Май |
»
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
