Динамика высоты снежного покрова в южной части заповедника «Тунгусский» 2013 год
Опубликовано sopinmv в 22 Апрель, 2013 - 18:58
| Дата измерения | Величина | |
| 1 | 2013г. 20 Март | 76 |
| 2 | 2013г. 19 Апрель | 62 |
| 3 | 2013г. 20 Апрель | 60 |
| 4 | 2013г. 21 Апрель | 56 |
| 5 | 2013г. 22 Апрель | 52 |
| 6 | 2013г. 23 Апрель | 49 |
| 7 | 2013г. 24 Апрель | 49 |
| 8 | 2013г. 25 Апрель | 39 |
| 9 | 2013г. 27 Апрель | 32 |
| 10 | 2013г. 28 Апрель | 29 |
| 11 | 2013г. 29 Апрель | 25 |
| 12 | 2013г. 30 Апрель | 21 |
| 13 | 2013г. 1 Май | 14 |
| 14 | 2013г. 2 Май | 10 |
| 15 | 2013г. 3 Май | 7 |
| 16 | 2013г. 4 Май | 4 |
| 17 | 2013г. 5 Май | 3 |
| 18 | 2013г. 6 Май | 1 |
| Среднее значение | 32.72 |
| Максимальное значение | 76 |
| Минимальное значение | 1 |
»
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
