Грушанка круглолистная - начало цветения
Опубликовано sopinv в 22 Июнь, 2017 - 21:35
| Даты наступления событий | |
| 1 | 2017 г. 13 Июнь |
| 2 | 2018 г. 15 Июнь |
| 3 | 2019 г. 13 Июнь |
| 4 | 2020 г. 2 Июнь |
| 5 | 2022 г. 11 Июнь |
| Среднее многолетнее | 10 Июнь |
| Самая поздняя дата | 14 Июнь |
| Самая ранняя дата | 1 Июнь |
»
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
