Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Голубика алтайская - начало цветения




Даты наступления событий
1 2007 г. 11 Июнь
2 2008 г. 9 Июнь
3 2009 г. 13 Июнь
4 2010 г. 11 Июнь
5 2011 г. 29 Май
6 2012 г. 7 Июнь
7 2013 г. 10 Июнь
8 2014 г. 11 Июнь
9 2015 г. 4 Июнь
10 2016 г. 10 Июнь
11 2017 г. 6 Июнь
12 2018 г. 8 Июнь
13 2019 г. 8 Июнь
14 2020 г. 27 Май
15 2021 г. 10 Июнь
16 2022 г. 4 Июнь
Среднее многолетнее 7 Июнь
Самая поздняя дата 12 Июнь
Самая ранняя дата 26 Май