Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Последний заморозок на поверхности почвы




Даты наступления событий
1 1999 г. 2 Июнь
2 2000 г. 29 Май
3 2001 г. 22 Май
4 2002 г. 3 Июнь
5 2003 г. 6 Июнь
6 2004 г. 1 Июнь
7 2005 г. 27 Май
8 2006 г. 10 Июнь
9 2007 г. 7 Июнь
10 2008 г. 7 Июнь
11 2009 г. 30 Май
12 2010 г. 29 Май
13 2011 г. 24 Май
14 2012 г. 7 Июнь
Среднее многолетнее 2 Июнь
Самая поздняя дата 10 Июнь
Самая ранняя дата 22 Май