Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Безморозная ночь - первая




Даты наступления событий
1 1999 г. 6 Май
2 2000 г. 17 Апрель
3 2001 г. 24 Апрель
4 2002 г. 6 Май
5 2003 г. 19 Апрель
6 2004 г. 16 Май
7 2005 г. 21 Апрель
8 2006 г. 26 Апрель
9 2007 г. 3 Апрель
10 2008 г. 26 Апрель
11 2009 г. 6 Апрель
12 2010 г. 22 Апрель
13 2011 г. 27 Март
14 2012 г. 15 Апрель
15 2013 г. 10 Апрель
16 2014 г. 2 Апрель
17 2015 г. 24 Март
18 2016 г. 5 Апрель
19 2017 г. 30 Март
20 2018 г. 13 Апрель
21 2019 г. 1 Апрель
22 2020 г. 17 Март
23 2021 г. 25 Апрель
Среднее многолетнее 14 Апрель
Самая поздняя дата 15 Май
Самая ранняя дата 17 Март