Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Снежный покров - максимальная высота




Дата измерения Величина
1 1999г. 4 Апрель 65
2 2000г. 3 Апрель 53
3 2001г. 4 Апрель 61
4 2002г. 7 Апрель 65
5 2003г. 14 Март 56
6 2004г. 28 Март 68
7 2005г. 3 Март 47
8 2006г. 19 Апрель 53
9 2007г. 27 февраля 79
10 2008г. 19 Апрель 55
11 2009г. 11 Март 65
12 2010г. 25 Март 55
13 2011г. 15 Март 49
14 2012г. 25 Март 56
15 2013г. 7 Апрель 72
16 2014г. 10 Март 66
17 2015г. 22 Март 79
18 2016г. 15 Март 73
19 2017г. 5 Март 58
20 2018г. 29 Март 55
21 2018г. 23 Декабрь 48
22 2019г. 20 февраля 60
23 2020г. 17 Март 65
24 2021г. 4 Апрель 60
Среднее значение 60.96
Максимальное значение 79
Минимальное значение 47