Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Средняя максимальная температура лета, град. С




Дата измерения Величина
1 1999г. 23.9
2 2000г. 23
3 2001г. 25.2
4 2002г. 25.1
5 2003г. 23.7
6 2004г. 21.8
7 2005г. 23.3
8 2006г. 26.7
9 2007г. 25
10 2008г. 22.5
11 2009г. 23.5
12 2010г. 24
13 2011г. 24.8
14 2012г. 26
15 2013г. 24.8
16 2014г. 27
Среднее значение 24.39
Максимальное значение 27
Минимальное значение 21.8