Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Осадки среднемесячные - октябрь


В миллиметрах.



Дата измерения Величина
1 1999г. 31 Октябрь 29.4
2 2000г. 31 Октябрь 20.9
3 2001г. 31 Октябрь 18.8
4 2002г. 31 Октябрь 25.2
5 2003г. 31 Октябрь 47.2
6 2004г. 31 Октябрь 73.1
7 2005г. 31 Октябрь 65.1
8 2006г. 31 Октябрь 47.7
9 2007г. 31 Октябрь 55
10 2008г. 31 Октябрь 43.5
11 2009г. 31 Октябрь 19.1
12 2010г. 31 Октябрь 37.5
13 2011г. 31 Октябрь 39.7
14 2012г. 31 Октябрь 62.6
15 2013г. 31 Октябрь 33.3
Среднее значение 41.21
Максимальное значение 73.1
Минимальное значение 18.8