Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Осадки среднемесячные - февраль


В миллиметрах.



Дата измерения Величина
1 1999г. 28 февраля 8.5
2 2000г. 28 февраля 19.6
3 2001г. 28 февраля 17.3
4 2002г. 28 февраля 24.3
5 2003г. 28 февраля 14.4
6 2004г. 28 февраля 26
7 2005г. 28 февраля 2.7
8 2006г. 28 февраля 11.9
9 2007г. 28 февраля 23.2
10 2008г. 28 февраля 17.6
11 2009г. 28 февраля 14.5
12 2010г. 28 февраля 11.8
13 2011г. 28 февраля 13.1
14 2012г. 27 февраля 8.3
15 2013г. 27 февраля 11.6
16 2014г. 27 февраля 17.2
Среднее значение 15.13
Максимальное значение 26
Минимальное значение 2.7