Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

7. Средняя температура июля




Дата измерения Величина
1 1999г. 31 Июль 19.5
2 2000г. 31 Июль 16.2
3 2001г. 31 Июль 18.3
4 2002г. 31 Июль 19.8
5 2003г. 31 Июль 18.5
6 2004г. 31 Июль 17.8
7 2005г. 31 Июль 19
8 2006г. 31 Июль 19.2
9 2007г. 31 Июль 17.8
10 2008г. 31 Июль 16
11 2009г. 31 Июль 17.3
12 2010г. 31 Июль 18.3
13 2011г. 31 Июль 17
14 2012г. 31 Июль 19.1
15 2013г. 31 Июль 16.7
16 2014г. 31 Июль 19
Среднее значение 18.09
Максимальное значение 19.8
Минимальное значение 16