Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Лиственница сибирская - полное пожелтение хвои




Даты наступления событий
1 2000 г. 18 Сентябрь
2 2001 г. 18 Сентябрь
3 2002 г. 17 Сентябрь
4 2003 г. 15 Сентябрь
5 2007 г. 23 Сентябрь
6 2008 г. 22 Сентябрь
7 2009 г. 15 Сентябрь
8 2010 г. 17 Сентябрь
9 2011 г. 18 Сентябрь
10 2012 г. 23 Сентябрь
11 2013 г. 21 Сентябрь
12 2014 г. 19 Сентябрь
13 2015 г. 27 Сентябрь
14 2016 г. 19 Сентябрь
15 2017 г. 18 Сентябрь
16 2018 г. 20 Сентябрь
17 2019 г. 22 Сентябрь
Среднее многолетнее 19 Сентябрь
Самая поздняя дата 26 Сентябрь
Самая ранняя дата 14 Сентябрь