Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Температура воздуха - минимальная




Дата измерения Величина
1 1999г. 25 Январь -56.3
2 2000г. 6 Январь -54.5
3 2001г. 3 Январь -55.8
4 2002г. 8 февраля -48
5 2003г. 2 Декабрь -52.5
6 2004г. 8 Январь -47.7
7 2005г. 12 Декабрь -48.6
8 2006г. 31 Январь -56.6
9 2007г. 13 Декабрь -49.3
10 2008г. 10 Январь -52
11 2009г. 19 Декабрь -53
12 2010г. 26 Декабрь -51.3
13 2011г. 22 Декабрь -49.3
14 2012г. 26 Январь -48.2
15 2013г. 5 февраля -51
16 2014г. 1 февраля -53.1
17 2015г. 6 февраля -47.6
18 2015г. 25 Декабрь -45.7
19 2016г. 14 Ноябрь -43.4
20 2017г. 8 Январь -45.8
21 2018г. 20 Январь -52
22 2019г. 3 февраля -53.6
23 2020г. 3 февраля -48.4
24 2021г. 17 Январь -51.1
Среднее значение -50.62
Максимальное значение -43.4
Минимальное значение -56.6