Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Берёза - начало пожелтения листьев (появление "жёлтых флагов")




Даты наступления событий
1 2000 г. 20 Август
2 2001 г. 16 Август
3 2002 г. 18 Август
4 2004 г. 15 Август
5 2005 г. 18 Август
6 2007 г. 2 Август
7 2008 г. 9 Август
8 2009 г. 12 Август
9 2010 г. 9 Август
10 2011 г. 15 Август
11 2012 г. 16 Август
12 2013 г. 6 Август
13 2014 г. 8 Август
14 2015 г. 11 Август
15 2016 г. 14 Август
16 2017 г. 17 Август
17 2018 г. 26 Июль
18 2019 г. 11 Август
19 2020 г. 13 Август
20 2021 г. 16 Август
21 2022 г. 8 Август
Среднее многолетнее 11 Август
Самая поздняя дата 19 Август
Самая ранняя дата 25 Июль