Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

9. Средняя температура сентября




Дата измерения Величина
1 1999г. 30 Сентябрь 4.7
2 2000г. 30 Сентябрь 5.9
3 2001г. 30 Сентябрь 6
4 2002г. 30 Сентябрь 6
5 2003г. 30 Сентябрь 6.6
6 2004г. 30 Сентябрь 6.3
7 2005г. 30 Сентябрь 7.2
8 2006г. 30 Сентябрь 7.6
9 2007г. 30 Сентябрь 6.2
10 2008г. 30 Сентябрь 5.6
11 2009г. 30 Сентябрь 6.6
12 2010г. 30 Сентябрь 4.5
13 2011г. 30 Сентябрь 5.7
14 2012г. 30 Сентябрь 9
15 2013г. 30 Сентябрь 4.2
16 2014г. 30 Сентябрь 4.1
Среднее значение 6.01
Максимальное значение 9
Минимальное значение 4.1