Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

8. Осадки среднемесячные - август




Дата измерения Величина
1 1999г. 31 Август 82.2
2 2000г. 31 Август 56
3 2001г. 31 Август 49.2
4 2002г. 31 Август 51.8
5 2003г. 31 Август 30
6 2004г. 31 Август 64.3
7 2005г. 31 Август 31.1
8 2006г. 31 Август 71
9 2007г. 31 Август 79.9
10 2008г. 31 Август 83.1
11 2009г. 31 Август 22.6
12 2010г. 31 Август 35.1
13 2011г. 31 Август 49.2
14 2012г. 31 Август 33.7
15 2013г. 31 Август 31.6
16 2014г. 31 Август 79.1
17 2015г. 31 Август 25.9
18 2016г. 31 Август 51.1
19 2017г. 31 Август 17.5
20 2018г. 31 Август 78.5
21 2019г. 31 Август 90.3
22 2020г. 31 Август 9.1
Среднее значение 51.01
Максимальное значение 90.3
Минимальное значение 9.1