Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Уровень воды в Подкаменной Тунгуске, 2019 г.




Дата измерения Величина
1 2019г. 20 Апрель 36
2 2019г. 21 Апрель 35
3 2019г. 22 Апрель 35
4 2019г. 23 Апрель 36
5 2019г. 24 Апрель 34
6 2019г. 25 Апрель 35
7 2019г. 26 Апрель 36
8 2019г. 27 Апрель 40
9 2019г. 28 Апрель 40
10 2019г. 29 Апрель 42
11 2019г. 30 Апрель 42
12 2019г. 1 Май 43
13 2019г. 2 Май 44
14 2019г. 3 Май 58
15 2019г. 4 Май 86
16 2019г. 5 Май 89
17 2019г. 6 Май 163
18 2019г. 7 Май 293
19 2019г. 8 Май 477
20 2019г. 9 Май 483
21 2019г. 10 Май 479
22 2019г. 11 Май 473
23 2019г. 12 Май 480
24 2019г. 13 Май 482
25 2019г. 14 Май 463
26 2019г. 15 Май 452
27 2019г. 16 Май 444
28 2019г. 17 Май 439
29 2019г. 18 Май 430
30 2019г. 19 Май 426
31 2019г. 20 Май 421
32 2019г. 21 Май 422
33 2019г. 22 Май 428
34 2019г. 23 Май 450
35 2019г. 24 Май 474
36 2019г. 25 Май 484
37 2019г. 26 Май 481
38 2019г. 27 Май 466
39 2019г. 28 Май 438
40 2019г. 29 Май 399
41 2019г. 30 Май 350
42 2019г. 31 Май 319
43 2019г. 1 Июнь 280
44 2019г. 4 Июнь 242
45 2019г. 5 Июнь 230
46 2019г. 6 Июнь 213
47 2019г. 7 Июнь 200
48 2019г. 8 Июнь 189
49 2019г. 9 Июнь 179
50 2019г. 10 Июнь 178
51 2019г. 11 Июнь 171
52 2019г. 12 Июнь 166
53 2019г. 13 Июнь 158
54 2019г. 14 Июнь 147
55 2019г. 15 Июнь 133
56 2019г. 16 Июнь 126
57 2019г. 17 Июнь 123
58 2019г. 18 Июнь 114
59 2019г. 19 Июнь 112
60 2019г. 20 Июнь 105
61 2019г. 21 Июнь 98
62 2019г. 22 Июнь 96
63 2019г. 23 Июнь 89
64 2019г. 24 Июнь 85
65 2019г. 25 Июнь 80
66 2019г. 26 Июнь 76
67 2019г. 27 Июнь 71
68 2019г. 28 Июнь 66
69 2019г. 29 Июнь 62
70 2019г. 30 Июнь 57
71 2019г. 1 Июль 54
72 2019г. 2 Июль 52
73 2019г. 3 Июль 48
74 2019г. 4 Июль 45
75 2019г. 5 Июль 43
76 2019г. 6 Июль 40
Среднее значение 210.2
Максимальное значение 484
Минимальное значение 34