Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Уровень воды в Подкаменной Тунгуске (по данным AllRivers), 2020 г.




Дата измерения Величина
1 2020г. 10 Январь 46
2 2020г. 10 февраля 58
3 2020г. 10 Март 57
4 2020г. 10 Апрель 68
5 2020г. 15 Апрель 71
6 2020г. 16 Апрель 74
7 2020г. 17 Апрель 90
8 2020г. 18 Апрель 129
9 2020г. 19 Апрель 152
10 2020г. 20 Апрель 166
11 2020г. 21 Апрель 174
12 2020г. 22 Апрель 177
13 2020г. 23 Апрель 182
14 2020г. 24 Апрель 213
15 2020г. 25 Апрель 243
16 2020г. 26 Апрель 314
17 2020г. 27 Апрель 453
18 2020г. 28 Апрель 533
19 2020г. 29 Апрель 566
20 2020г. 30 Апрель 575
Среднее значение 217.05
Максимальное значение 575
Минимальное значение 46