Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Сумма осадков летом, мм




Дата измерения Величина
1 1999г. 105.5
2 2000г. 87.8
3 2001г. 204.1
4 2002г. 94.3
5 2003г. 121
6 2004г. 162.3
7 2005г. 91.2
8 2006г. 63.1
9 2007г. 96.4
10 2008г. 201.9
11 2009г. 63.8
12 2010г. 78.4
13 2011г. 128.5
14 2012г. 45.1
15 2013г. 70.4
16 2014г. 67.7
Среднее значение 105.09
Максимальное значение 204.1
Минимальное значение 45.1