Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Средняя минимальная температура лета, град. С




Дата измерения Величина
1 1999г. 10
2 2000г. 9.8
3 2001г. 11.5
4 2002г. 10
5 2003г. 10.4
6 2004г. 9
7 2005г. 10.4
8 2006г. 9.5
9 2007г. 9.9
10 2008г. 10.7
11 2009г. 9.6
12 2010г. 11.5
13 2011г. 10.6
14 2012г. 10.6
15 2013г. 9.4
16 2014г. 11.2
Среднее значение 10.26
Максимальное значение 11.5
Минимальное значение 9