Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Средняя минимальная температура весны, град. С




Дата измерения Величина
1 1999г. -1.7
2 2000г. 0.5
3 2001г. -3.9
4 2002г. -3.1
5 2003г. -2.7
6 2004г. -1.8
7 2005г. 0.9
8 2006г. -1.6
9 2007г. -1.1
10 2008г. 0.2
11 2009г. -3.8
12 2010г. -0.6
13 2011г. -1.7
14 2012г. -0.9
15 2013г. -4.1
16 2014г. -2.1
Среднее значение -1.72
Максимальное значение 0.9
Минимальное значение -4.1