Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Средняя максимальная температура весны, град. С




Дата измерения Величина
1 1999г. 13.9
2 2000г. 12.5
3 2001г. 10.5
4 2002г. 12.7
5 2003г. 12.6
6 2004г. 11.8
7 2005г. 14.5
8 2006г. 11.6
9 2007г. 12.3
10 2008г. 15.7
11 2009г. 10.4
12 2010г. 13.5
13 2011г. 13.3
14 2012г. 13.5
15 2013г. 10.1
16 2014г. 11.3
Среднее значение 12.51
Максимальное значение 15.7
Минимальное значение 10.1