Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Среднемесячная температура - январь




Дата измерения Величина
1 1999г. 31 Январь -35.2
2 2000г. 31 Январь -35.2
3 2001г. 31 Январь -35.9
4 2002г. 31 Январь -20
5 2003г. 31 Январь -25.1
6 2004г. 31 Январь -25.7
7 2005г. 31 Январь -24.1
8 2006г. 31 Январь -35.8
9 2007г. 31 Январь -18.8
10 2008г. 31 Январь -31.6
11 2009г. 31 Январь -25.7
12 2010г. 31 Январь -31.6
13 2011г. 31 Январь -29.6
14 2012г. 30 Январь -31.9
15 2013г. 30 Январь -31.3
16 2014г. 30 Январь -32.2
Среднее значение -29.36
Максимальное значение -18.8
Минимальное значение -35.9