Вход в систему

Новые пользователи

  • toursupbeat
  • Раиль
  • ffgrgt
  • евгенка
  • Светлана
  • Амелия
  • Cветлана

Продолжительность зимы, дни




Дата измерения Величина
1 1999г. 170
2 2000г. 176
3 2001г. 174
4 2002г. 175
5 2003г. 166
6 2004г. 172
7 2005г. 177
8 2006г. 166
9 2007г. 173
10 2008г. 181
11 2009г. 154
12 2010г. 180
13 2011г. 161
14 2012г. 165
15 2013г. 169
16 2014г. 146
Среднее значение 169.06
Максимальное значение 181
Минимальное значение 146